| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Monika Flajzarová | 2007 - 19 years | 6 | Attacker |
| Anna Škorpíková | 2010 - 15 years | 83 | Attacker |
| Ella Endlová | 2009 - 17 years | 55 | Attacker |
| Sofie Pechurová | 2010 - 16 years | 41 | Attacker |
| Vitkorie Čepová | 2010 - 16 years | 18 | Attacker |
| Elena Neiderhafnerová | 2010 - 15 years | 88 | Attacker |
| Adéla Žampachová | 2008 - 17 years | 21 | Attacker |
| Karin Polišenská | 2010 - 16 years | 14 | Attacker |
| Lucie Zelinková | 2009 - 17 years | 25 | Attacker |
| Sandra Šmerdová | 2008 - 18 years | 94 | Attacker |
| Magda Jansová | 2009 - 17 years | 12 | Attacker |
| Tereza Netopilová | 2010 - 16 years | 7 | Attacker |
| Lucie Foltýnová | 2009 - 17 years | 37 | Attacker |
| Vendula Žáková | 2008 - 18 years | 69 | Attacker |
| Nina Černá | 2009 - 17 years | 23 | Attacker |
| Kristýna Šefraná | 2007 - 19 years | 59 | Attacker |
| Nikola Forejtarová | 2007 - 19 years | 2 | Attacker |
| Karolína Gabrhelová | 2007 - 19 years | 67 | Attacker |
| Nela Horáková | 2009 - 17 years | 33 | Attacker |
| Linda Bastlová | 2009 - 16 years | 13 | Attacker |
| Tereza Grecova | 2009 - 17 years | 71 | Attacker |
| Nikol Cenková | 2010 - 16 years | 54 | Goalkeeper |
| Sára Skalníková | 2008 - 18 years | 26 | Attacker |
| Natálie Jurečková | 2009 - 16 years | 77 | Goalkeeper |
| Barbora Gajdošová | 2010 - 15 years | 36 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 15:00 | 549 | Asper Šumperk | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:4 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 08:45 | 553 | K1 Florbal Židenice | Cirkus Praha | Sportpoint (SPP) | 4:3 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:45 | 555 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Sportpoint (SPP) | 0:2 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 17:30 | 558 | K1 Florbal Židenice | FBC DOŠWICH Milevsko | Sportpoint (SPP) | 5:0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 17:00 | 821 | K1 Florbal Židenice | Prague Tigers Nehvizdy | 1GJB-v GJ819 čtvrtfinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 1:0 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 19:30 | 825 | K1 Florbal Židenice | DT Gingers | v GJ821-v GJ822 semifinále | MSH Vodova 2 (VOD2) | 2:3 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| K1 Florbal Židenice | 4 | 15:3 | 12 | |
| Cirkus Praha | 4 | 24:8 | 9 | |
| Asper Šumperk | 4 | 5:11 | 6 | |
| FBC DOŠWICH Milevsko | 4 | 3:15 | 3 | |
| PANTHERS PRAHA | 4 | 4:14 | 0 |

























