| Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post | Hlavní tým |
|---|---|---|---|---|
| K1 Florbal Židenice | Dorostenky GU17 | 23 | Útok | Ano |
| K1 Florbal Židenice | Juniorky GU19 | 23 | Útok | Ne |
| Jméno | Rok narození | Dres | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Černá | 2009 - 17 let | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 14:15 | 525 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Brněnské výstaviště | - | |
| 25.06.2026 (Čtv.) | 20:30 | 527 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:00 | 528 | ŠK Florbal Modra | K1 Florbal Židenice | Sportpoint | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 18:15 | 532 | K1 Florbal Židenice | Snipers Třebíč | CESA VUT | - |
Nejsou žádné zápasy
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 15:00 | 549 | Asper Šumperk | K1 Florbal Židenice | Sportpoint | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:45 | 553 | K1 Florbal Židenice | Cirkus Praha | Sportpoint | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 12:45 | 555 | PANTHERS PRAHA | K1 Florbal Židenice | Sportpoint | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 558 | K1 Florbal Židenice | FBC DOŠWICH Milevsko | Sportpoint | - |
Nejsou žádné zápasy























