| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Adriana Audy | 2012 - 14 years | 11 | Attacker |
| Adéla Sedláčková | 2011 - 15 years | 47 | Attacker |
| Markéta Tichá | 2011 - 15 years | 88 | Attacker |
| Eliška Bílková | 2011 - 15 years | 5 | Attacker |
| Anna Vojáčková | 2011 - 14 years | 9 | Attacker |
| Simona Landová | 2011 - 15 years | 28 | Attacker |
| Zuzana Melicharová | 2013 - 12 years | 8 | Attacker |
| Nela Dostálová | 2012 - 14 years | 71 | Attacker |
| Barbora Loučková | 2011 - 15 years | 81 | Attacker |
| Michaela Kočicová | 2011 - 14 years | 27 | Attacker |
| Emma Justanová | 2011 - 15 years | 87 | Attacker |
| Nela Bělochová | 2013 - 13 years | 7 | Attacker |
| Emílie Kimmerová | 2011 - 14 years | 24 | Attacker |
| Amálie Palasová | 2011 - 15 years | 57 | Attacker |
| Alžběta Medková | 2011 - 15 years | 33 | Attacker |
| Amálie Foltýnová | 2012 - 13 years | 67 | Attacker |
| Veronika Kummerová | 2012 - 14 years | 77 | Attacker |
| Klára Bartošová | 2014 - 11 years | 52 | Attacker |
| Adéla Korfová | 2013 - 13 years | 13 | Attacker |
| Andrea Šefraná | 2012 - 14 years | 44 | Attacker |
| Rebeka Jančulová | 2011 - 14 years | 23 | Attacker |
| Elen Sedláková | 2013 - 12 years | 55 | Attacker |
| Alice Švábová | 2011 - 15 years | 37 | Attacker |
| Klára Věrná | 2013 - 12 years | 64 | Attacker |
| Johana Vlčková | 2011 - 15 years | 21 | Goalkeeper |
| Tereza Sobotková | 2014 - 11 years | 17 | Attacker |
| Klára Skopalová | 2011 - 14 years | 18 | Defender |
| Nela Martínková | 2011 - 15 years | 82 | Attacker |
| Adéla Koudelková | 2013 - 13 years | 31 | Attacker |
| Valerie Daňková | 2013 - 13 years | 83 | Attacker |
| Petra Fronczková | 2014 - 11 years | 19 | Attacker |
| Adriana Kontárová | 2013 - 13 years | 3 | Goalkeeper |
| Amálie Horáková | 2011 - 14 years | 31 | Attacker |
| Sophia Berešová | 2012 - 14 years | 2 | Goalkeeper |
| Nicol Sprušánská | 2014 - 12 years | 32 | Attacker |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 15:45 | 213 | Bulldogs Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Brněnské výstaviště (BVV 6) | 1:3 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:00 | 217 | PANTHERS PRAHA RED | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 7:7 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 09:30 | 221 | Bulldogs Brno | Gepardy Białystok | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 7:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 12:00 | 224 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Bulldogs Brno | Brněnské výstaviště (BVV 8) | 1:8 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 19:00 | 226 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA WHITE | Brněnské výstaviště (BVV 7) | 5:0 | |
| 27.06.2026 (Sat.) | 14:15 | 228 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | CESA VUT (VUT II) | 1:3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 (Sun.) | 08:00 | 683 | Bulldogs Brno | PANTHERS PRAHA RED | 2GSA-3GSA semifinále | MSH Vodova 1 (VOD1) | 6:5 | |
| 28.06.2026 (Sun.) | 14:15 | 685 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | Bulldogs Brno | v GS684-v GS683 finále | MSH Vodova 3 (VOD3) | 0:3 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 6 | 47:5 | 18 | |
| Bulldogs Brno | 6 | 31:13 | 13 | |
| PANTHERS PRAHA RED | 6 | 23:17 | 13 | |
| K1 Florbal Židenice | 6 | 21:14 | 9 | |
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 6 | 17:34 | 4 | |
| Gepardy Białystok | 6 | 15:36 | 4 | |
| PANTHERS PRAHA WHITE | 6 | 0:35 | 0 |

























