| Name | Year of birth | Jersey | Position | Goals | Assists | PTS | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Varga | 0000 - 26 years | 10 | Attacker | 9 | 6 | 15 | 4 |
| David Juříček | 0000 - 26 years | 99 | Attacker | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Matěj Kundrát | 0000 - 26 years | 68 | Attacker | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Dalibor Plesník | 0000 - 26 years | 26 | Attacker | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Filip Brázdil | 0000 - 26 years | 13 | Attacker | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Vojtěch Baroš | 0000 - 26 years | 20 | Defender | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Martin Varga | 0000 - 26 years | 3 | Defender | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Marek Randýsek | 0000 - 26 years | 80 | Attacker | 2 | 2 | 4 | 0 |
| David Varga | 0000 - 26 years | 71 | Attacker | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jakub Pořický | 0000 - 26 years | 21 | Defender | 0 | 3 | 3 | 2 |
| David Volek | 0000 - 26 years | 15 | Attacker | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vlastimil Camfrla | 0000 - 26 years | 81 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Thu.) | 14:15 | 883 | Belasí majstri | Reaktors | Hattrick Brno (HAT) | 3:8 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 09:30 | 887 | Reaktors | Fialove Kobry Globo Gym | Hattrick Brno (HAT) | 4:7 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 13:30 | 890 | Tackera Fosi | Reaktors | Tesla Brno (TES) | 5:4 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 19:00 | 891 | Reaktors | Haluzáři | Hattrick Brno (HAT) | 3:1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sat.) | 12:00 | 1070 | Reaktors | BushBand | 6/3 Habcdefghj-5/5 Habcdefghj první kolo | Tesla Brno (TES) | 12:1 | |
| 04.07.2026 (Sat.) | 17:00 | 1085 | florbalisti.CB | Reaktors | 9/1 Habcdefghj-v H1070 druhé kolo | Tesla Brno (TES) | 0:5 | |
| 04.07.2026 (Sat.) | 21:00 | 1094 | IBK Katův Šleh | Reaktors | v H1084-v H1085 osmifinále | Hattrick Brno (HAT) | 4:2 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Fialove Kobry Globo Gym | 4 | 37:12 | 12 | |
| Tackera Fosi | 4 | 10:19 | 7 | |
| Reaktors | 4 | 19:16 | 6 | |
| Haluzáři | 4 | 11:20 | 2 | |
| Belasí majstri | 4 | 15:25 | 1 |

























