Tým nemá zadané žádné hráče.
| Den | Čas | č. | Tým A | Tým B | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Čtv.) | 12:45 | 465 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Hornets Brno U19 | Tuřany | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 08:45 | 471 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | MIlujeme Moukece | Maloměřice | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 13:30 | 473 | Floorball Club FALCON | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Brněnské výstaviště | - | |
| 26.06.2026 (Pát.) | 17:30 | 478 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | South City | CESA VUT | - |
Nejsou žádné zápasy
| Nár. | Tým | Z. | S. | B. | P.h |
|---|---|---|---|---|---|
| FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Floorball Club FALCON | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Hornets Brno U19 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| MIlujeme Moukece | 4 | 0:0 | 0 | 11 | |
| South City | 4 | 0:0 | 0 | 12 |























