| Name | Year of birth | Jersey | Position |
|---|---|---|---|
| Štěpánka Koželuhová | 2010 - 15 years | 6 | Defender |
| Antonie Vodičková | 2010 - 15 years | 21 | Attacker |
| Stella Nesbitt | 2009 - 16 years | 2 | Defender |
| Johana Tomalová | 2010 - 16 years | 7 | Goalkeeper |
| Karolína Hrníčková | 2010 - 16 years | 29 | Defender |
| Anna Sequensová | 2009 - 17 years | 11 | Attacker |
| Kateřina Kobesová | 2007 - 18 years | 57 | Attacker |
| Vendula Tesařová | 2010 - 16 years | 32 | Attacker |
| Simona Richtrová | 2010 - 16 years | 28 | Defender |
| Alžběta Vodičková | 2010 - 15 years | 18 | Attacker |
| Maya Vávrová | 2010 - 16 years | 42 | Defender |
| Viktorie Maříková | 2008 - 17 years | 55 | Defender |
| Monika Suchá | 2008 - 18 years | 89 | Attacker |
| Kateřina Žišková | 2008 - 17 years | 63 | Defender |
| Kristina Kozlíková | 2010 - 16 years | 79 | Defender |
| Adéla Panská | 2009 - 16 years | 88 | Attacker |
| Eliška Siglerová | 2009 - 17 years | 13 | Attacker |
| Julie Blahníková | 2009 - 16 years | 78 | Attacker |
| Karolína Prošková | 2007 - 19 years | 29 | Defender |
| Tereza Sadáková | 2010 - 16 years | 5 | Defender |
| Josefína Plachá | 2007 - 18 years | 47 | Defender |
| Jana Škripková | 2009 - 17 years | 37 | Goalkeeper |
| Světlana Novotná | 2007 - 18 years | 1 | Goalkeeper |
| Pavlína Tesaříková | 2007 - 18 years | 51 | Defender |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 16:30 | 536 | SK Meťák ČB | SKV | Brněnské výstaviště (BVV 5) | 1:4 | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:45 | 538 | Prague Tigers Nehvizdy | SKV | Sportpoint (SPP) | 6:0 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 11:00 | 542 | FBŠ SLAVIA Plzeň | SKV | CESA VUT (VUT I) | 4:1 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 15:00 | 544 | DT Gingers | SKV | CESA VUT (VUT I) | 5:0 | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 20:30 | 548 | Bulldogs Brno | SKV | Maloměřice (MAL) | 9:0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 (Sat.) | 09:00 | 817 | FBC DOŠWICH Milevsko | SKV | 4GJB-5GJA první kolo | Tuřany (TUR) | 4:0 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Bulldogs Brno | 5 | 23:4 | 13 | |
| DT Gingers | 5 | 22:7 | 12 | |
| FBŠ SLAVIA Plzeň | 5 | 9:12 | 7 | |
| Prague Tigers Nehvizdy | 5 | 12:8 | 6 | |
| SKV | 5 | 5:25 | 3 | |
| SK Meťák ČB | 5 | 6:21 | 1 |

























