No players in this team
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thu.) | 12:00 | 405 | PANTHERS PRAHA BLACK | FBC Gepardi Brno | Brněnské výstaviště | - | |
| 25.06.2026 (Thu.) | 19:45 | 406 | FBC Gepardi Brno | F.A.T.R. Dubňany | Brněnské výstaviště | - | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 16:00 | 410 | Spartak Pelhřimov | FBC Gepardi Brno | Brněnské výstaviště | - | |
| 26.06.2026 (Fri.) | 19:45 | 412 | FBC Gepardi Brno | T.K.S. | MSH Vodova 3 | - |
There are no matches
| Nat. | Team name | M. | S. | P. | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| F.A.T.R. Dubňany | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FBC Gepardi Brno | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS PRAHA BLACK | 4 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Spartak Pelhřimov | 4 | 0:0 | 0 | 14 | |
| T.K.S. | 4 | 0:0 | 0 | 12 |























