| Name | Year of birth | Jersey | Position | Goals | Assists | PTS | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Novák | 1985 - 41 years | 11 | Attacker | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Jakub Málek | 2002 - 24 years | 89 | Attacker | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Tomáš Kozlíček | 2001 - 24 years | 13 | Attacker | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Lukáš Leško | 2000 - 25 years | 23 | Attacker | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Martin Borot | 2000 - 26 years | 90 | Attacker | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Miroslav Kučera | 1987 - 38 years | 9 | Attacker | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Zdeněk Raška | 1998 - 28 years | 3 | Attacker | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Michal Machálek | 1998 - 28 years | 2 | Defender | 2 | 1 | 3 | 0 |
| David Šmerda | 1998 - 28 years | 4 | Attacker | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marie Grufíková | 1999 - 26 years | 10 | Attacker | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jakub Andrle | 1995 - 31 years | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jiří Králík | 2000 - 25 years | 1 | Goalkeeper | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Václav Raška | 2001 - 24 years | 77 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 (Thu.) | 14:15 | 894 | Moravia Devil’s | Hmoždinky ve zdi | Start Brno (STA) | 3:7 | |
| 02.07.2026 (Thu.) | 19:45 | 895 | Smädná Hoväda | Moravia Devil’s | Tesla Brno (TES) | 0:6 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 15:00 | 899 | Moravia Devil’s | FBC Red Bull | Start Brno (STA) | 4:3 | |
| 03.07.2026 (Fri.) | 19:45 | 902 | Piráti z Parybiku | Moravia Devil’s | Tesla Brno (TES) | 3:5 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Type | Venue | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 (Sat.) | 14:00 | 1075 | Moravia Devil’s | Průser jak sviňa | 4/2 Habcdefghj-v H1061 druhé kolo | Hattrick Brno (HAT) | 9:1 | |
| 04.07.2026 (Sat.) | 18:00 | 1089 | Fialove Kobry Globo Gym | Moravia Devil’s | v H1074-v H1075 osmifinále | Tesla Brno (TES) | 13:4 |
| Nat. | Team name | M. | S. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Hmoždinky ve zdi | 4 | 23:9 | 12 | |
| Moravia Devil’s | 4 | 18:13 | 9 | |
| FBC Red Bull | 4 | 21:15 | 6 | |
| Piráti z Parybiku | 4 | 19:18 | 3 | |
| Smädná Hoväda | 4 | 2:28 | 0 |

























